説明
| Output Power: | 600 Watts PEP SSB; 500 Watts CW |
| HF Bands: | 6m to 160m |
| Tuning: | Two controls |
| Antenna switching: | 6 position mode switch for multiple antennas |
| Capacitor: | differential tuning with 2 stators and 1 rotor; 14pF – 360pF@2.5kV |
| Roller inductor: | 15uH ceramic body |
| Outputs: | balanced and unbalanced lines |
| Impedance: | matching range 20 Ohms to 1500 Ohms |
| Metering: | Active crossneedle Peak/Peak Hold with backlighting |
| Meter power range: | 0-300 Watts/0-1000 Watts |
| Balun: | 4:1 current |
| Chassis: | .090 ga. aluminium gold iridite coated |
| Top cover: | .090 ga. aluminium powder coated |
| Front cover: | .090 ga. aluminium powder coated |
| Dimensions: | 10 3/8″ wide x 5 1/2″ high x 12 7/8″ deep |
| Shipping weight: | 8 lbs |
| Warranty: | One year+当社独自保証1年付 |
タイトル「AT-500|Palstar|アンテナチューナー」
























