説明
仕様:
モデル | DG-503 |
|
周波数範囲 | 1.6-60 メガヘルツ / 125-525 メガヘルツ | |
測定(アナログモード) | CW, FM, FDMA | |
測定(MAXモード) | 利用できません | DMR (TDMA), AM, SSB |
キャリブレーションポイント | 28 / 145 / 435 メガヘルツ | |
出力範囲 | 0 – 200W | |
精度 | (+/- 5%) | |
SWRの最小電力 | 1W | |
入力/出力コネクタ | SO239 (Nメスオプション) | |
重量(正味) | 750グラム | |
挿入損失 | 0.1デシベル未満 | |
テスト機能 | Fwd/Ref Power & VSWR 比 | |
入力/出力インピーダンス | 50オーム | |
寸法 (幅/高さ/奥行き) | 140 X 84 X 122ミリメートル | |
小物 | 取扱説明書、12VDCワイヤ |
タイトル「台湾製 NISSEI DG-503 デジタルSWR,パワー計 送料込み」