説明
メーカー保証1年付
特徴:MB1と同じ100wのSDRです。(チューナーが付属しません)
こんな小さいボディーながら、デユアルワッチ、ヂュアルスコープが可能です。
パソコンは必要です。
MB1の性能を継承しています。
LAN経由で遠隔制御できます。
MB1と同じ高速のスペクトラムスコープ画像を送れます。
HF用に2個のアンテナ端子があるので、これでSO2R運用が可能
パソコンのマウスによる操作とオプションのEコーダーPLUSを使えば
VFO操作をダイヤルから行えます。
RF ADC, bit @ MHz | 16 @ 160 |
ADC type | LTC2209 |
RX Frequency range, MHz | 0.1…65; 95…155 |
Independent software receivers | 2 + 2 SubRX |
Sample rate, kHz @ bit | 39; 78; 156; 312 @ 24 |
Bandscope, MHz | 80 |
RX HF filters, MHz | LPF: 65 or 9 x BPF + constant LPF: 70 |
RX VHF filters, MHz | WideRX: 95-155 or SAW filter for 2M: 144-148 + constant HPF: 100 |
BDR on HF, dB | N/A* |
BDR on VHF, dB | N/A* |
Sensitivity, uV | N/A* |
DR IMD3, not less dB | N/A* |
RMDR, dB | N/A* |
ATT/Preamp, dB | -20; -10; 0; +10 |
VHF LNA, dB | N/A* |
RF DAC, bit @ MHz | 14 @ 640 |
TX Frequency range, M | All amateur bands 160-6; 2 |
Output power on HF, W | 100 |
Output power on 6M, W | 50 (up to 60) |
Output power on VHF, W | 7 (up to 8) |
TX IMD3, dB | N/A* |
Local oscillator TCXO, MHz +/- ppm | 20 +/- 0.5 |
External 10 MHz oscillator input | + |
Built-in audio codec, bit | 24 |
RF input/output | 2HF, 1VHF (Mini_UHF) ADC IN, DAC OUT (SMA) |
PC interface | LAN 100 Mbit |
DC voltage range in RX/TX, V | N/A* |
Current consumption RX/TX, A | N/A* |
Power consumption RX/TX, W | N/A* |
Operating temperature, °C/°F | 0…+50/ +32…+122 |
Dimensions L x W x H, cm/inches | 19.0 x 17.0 x 8.0/ 7.48 x 6.69 x 3.14 |
Weight, kg/lbs | 1.8/ 3.96 |
* These parameters may differ in serial devices
Specifications are subject to change without notice or obligation and specifications are only guaranteed within the amateur radio bands.
タイトル「SUNSDR2DX |Expert Electronics|SDR|トランシーバー 送料込み」
1週間程度で入荷します。
価格は0円ではありません。
日本語sunsdr2proの取説付属します。
価格はお問合せからメールください。