説明
価格は0円ではありません。
価格は日々変わりますので、お問合せください。
2年保証
Specifications
- N Type connectors on input and output
Frequency coverage | 430-440 MHz |
Power output @ 1dB compression | 280W |
Power output @ -30dB IMD3 | >250W |
Input power | 5-20W (specified when ordered) |
Spurious outputs | <-70dB wrt 300W |
Input return loss | >20dB |
Efficiency (RF) | >55% |
RF Device | 1 x Freescale MRFE6VP6300H |
Protection | Overdrive, SWR, Over Temperature |
Relays | Coaxial Output and Input |
Metering | RF output |
Power requirements | 100V AC 50/60Hz |
Dimensions mm | 270w x 300d x 120h |
Weight | 10Kg |
メールでお問い合わせ
タイトル「430MHz 300Wリニアアンプ」